| 1 | К2.00.00.01 | ПРОKЛАДKА |
| 2 | К2.00.00.02 | НАБОР ПРОКЛАДОК |
| 3 | К2.00.00.03 | НАБОР ПРОКЛАДОК |
| 4 | К2.00.00.05 | НАБОР ПРОКЛАДОК |
| 5 | К2.00.00.08 | НАБОР ПРОКЛАДОК |
| 6 | К2.00.00.10-2 | ВОДИЛО |
| 7 | К2.00.00.12-1 | ПРОКЛАДКА |
| 8 | К2.00.01.00-2 | КРЫШКА ТОРЦОВАЯ |
| 9 | К2.00.02.00-1 | ШКИВ ПРИВОДНОИ |
| 10 | К2.00.02.01-2 | ОБОД ШКИВА |
| 11 | К2.00.02.02-1 | СТУПИЦА |
| 12 | К2.00.02.03-1 | ШАИБА СТОПОРНАЯ |
| 13 | К2.00.04.02 | П/МУФТА |
| 14 | К2.00.20.00-1 | КРЫШКА КАРТЕРА |
| 15 | К2.00.20.01 | КРЫШКА КАРТЕРА |
| 16 | К2.00.21.00 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТ. |
| 17 | К2.00.40.03-1 | ЗАГЛУШКА |
| 18 | К2.00.40.04-1 | ШАИБА |
| 19 | К2.01.30.00-1 | КАРТЕР |
| 20 | К2.01.30.05-1 | ПРОКЛАДКА |
| 21 | К2.01.31.00-1 | КАРТЕР |
| 22 | К2.02.20.00 | ЦИЛИНДР IиIIст |
| 23 | К2.02.20.01 | ЦИЛИНДР IиIIст |
| 24 | К2.02.20.02 | КРЫШКА |
| 25 | К2.02.20.03 | ФЛАНЕЦ |
| 26 | К2.02.20.04-1 | ПРОБКА |
| 27 | К2.02.20.05 | МЕМБРАНА ПРЕДОХРАНИТ. |
| 28 | К2.02.20.06 | ПРОКЛАДКА |
| 29 | К2.02.20.12-1 | ПРОКЛАДКА |
| 30 | К2.02.20.15 | ЗАГЛУШКА |
| 31 | К2.02.25.00А | КРАН М10 |
| 32 | К2.02.30.00 | ЦИЛИНДР IIIст |
| 33 | К2.02.30.01-1 | ШТУЦЕР |
| 34 | К2.02.30.02 | ПРОБКА |
| 35 | К2.02.31.00 | ЦИЛИНДР II cт со втулкой |
| 36 | К2.02.31.01 | ЦИЛИНДР IIIст |
| 37 | К2.02.31.02 | ВТУЛКА ЦИЛИНДРА IIIст |
| 38 | К2.02.32.00 | КЛАПАН ПРЕДОХР. |
| 39 | К2.02.32.00-01 | КЛАПАН ПРЕДОХР.IIст |
| 40 | К2.02.32.00-02 | КЛАПАН ПРЕДОХР. IIIст |
| 41 | К2.02.32.01 | КОРПУС КЛАП. |
| 42 | К2.02.32.02 | ИГЛЫ КЛАПАНА |
| 43 | К2.02.32.03-1 | ПРУЖИНА |
| 44 | К2.02.32.04 | СТАКАН I ст |
| 45 | К2.02.32.06-1 | ШАЙБА |
| 46 | К2.02.32.05 | ГАЙКА |
| 47 | К2.02.34.00 | ПРОТЕКТОР Iст |
| 48 | К2.02.34.01 | ПРОБКА |
| 49 | К2.02.35.01 | КРЫШКА |
| 50 | К2.02.41.01-1 | ПРУЖИНА ПР.КЛАП.IIст |
| 51 | К2.02.42.03А | ПРУЖИНА ПР.КЛАП.IIIст |
| 52 | К2.02.43.00 | КРЫШКА ЦИЛ. IIIст |
| 53 | К2.02.43.01-1 | КРЫШКА ЦИЛ. IIIст |
| 54 | К2.02.43.02-1 | РЫМ-БОЛТ |
| 55 | К2.03.01.00-1 | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ |
| 56 | К2.03.01.00-2 | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ |
| 57 | К2.03.01.01-1 | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ |
| 58 | К2.03.01.01-2 | ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ |
| 59 | К2.03.20.00 | ПОРШЕНЬ,ПЯТА,ШАТУН В СБ. |
| 60 | К2.03.20.01-1 | ШАИБА СТОПОРНАЯ |
| 61 | К2.03.21.00 | ПОРШЕНЬ В СБ. |
| 62 | К2.03.21.01А | ПОРШЕНЬ |
| 63 | К2.03.21.06 | ОБОЙМА КОЛЬЦА |
| 64 | К2.03.21.08 | ШТОК ПОРШНЯ |
| 65 | К2.03.21.09 | ШПИЛЬКА ПОРШНЯ |
| 66 | К2.03.21.09-2 | ШПИЛЬКА ПОРШНЯ |
| 67 | К2.03.21.10-1 | ШАЙБА СТОПОРНАЯ |
| 68 | К2.03.22.00 | ШАРОВАЯ ПЯТА В СБ. |
| 69 | К2.03.22.01/2 | ШАРОВАЯ ПЯТА |
| 70 | К2.03.22.03 | ПРОКЛАДКА(набор) |
| 71 | К2.03.23.00 | ШАТУН В СБ. |
| 72 | К2.03.23.01 | ШАТУН |
| 73 | К2.03.23.02/03 | ПОДШИПНИК ШАТУНА |
| 74 | К2.03.23.02 | ПОДШИПНИК ШАТУНА |
| 75 | К2.03.23.04 | ПЛАНКА |
| 76 | К2.03.23.05 | НАБОР ПРОКЛАДОК |
| 77 | К2.03.23.06 | БОЛТ ШАТУНА |
| 78 | К2.03.23.07 | ВИНТ |
| 79 | К2.04.20.00 | ХОЛОДИЛЬНИК I СТ. |
| 80 | К2.04.20.01-1 | КРЫШКА ХОЛОДИЛЬНИКА Iст |
| 81 | К2.04.20.02 | ПРОТЕКТОР |
| 82 | К2.04.21.00 | ЗМЕЕВИК I СТ. |
| 83 | К2.04.21.01 | ЗМЕЕВИК |
| 84 | К2.04.30.00 | ХОЛОДИЛЬНИК II и III cт |
| 85 | К2.04.30.01 | КРЫШКА ХОЛОДИЛЬНИКА IIиIIIcт |
| 86 | K2.04.30.02 | ПРОТЕКТОР |
| 87 | К2.04.31.00 | ЗМЕЕВИК II и III ст |
| 88 | К2.04.31.01 | ЗМЕЕВИК IIиIIIст |
| 89 | К2.04.31.02 | ЗМЕЕВИК IIIст |
| 90 | К2.04.40.00-3 | НАСОС ВОД.В СБ. |
| 91 | К2.04.40.01-1 | ВАЛ С ВЕД.ШЕСТЕР. |
| 92 | К2.04.40.09-1 | ПРОКЛАДКА |
| 93 | К2.04.40.12 | ПРУЖИНА |
| 94 | К2.04.40.13 | КОЛЬЦО ПРУЖИННОЕ |
| 95 | К2.04.40.14 | КОЛЬЦО УПОРНОЕ |
| 96 | К2.04.41.00-2 | КРЫШКА |
| 97 | К2.04.41.01-2 | КРЫШКА |
| 98 | К2.04.41.02-1 | ВТУЛКА |
| 99 | К2.04.42.00-2 | ОРПУС |
| 100 | К2.04.42.01-2 | КОРПУС |
| 101 | К2.04.43.01-1 | ШЕСТЕРНЯ ВЕДОМАЯ |
| 102 | К2.04.43.02-2 | ОСЬ |
| 103 | К2.05.21.00 | ТРУБКА |
| 104 | К2.05.22.00 | ТРУБКА |
| 105 | К2.05.23.00 | ТРУБКА |
| 106 | К2.05.24.00-1 | ТРУБКА |
| 107 | К2.05.26.00 | ТРУБКА |
| 108 | К2.05.27.00-1 | ТРУБКА |
| 109 | К2.05.28.00-1 | ТРУБКА |
| 110 | К2.05.30.00 | СХЕМА ТРУБОПР. |
| 111 | К2.05.31.00-1 | ТРУБОПРОВОД |
| 112 | К2.05.31.02-1 | ФЛАНЕЦ |
| 113 | К2.05.32.00-1 | ТРУБКА |
| 114 | К2.05.41.00-1 | ТРУБОПРОВОД |
| 115 | К2.05 45.00-1 | ВЕНТИЛЬ ДЛЯ МАНОМЕТРА |
| 116 | К2.05.45.01-1 | КОРПУС ВЕНТИЛЯТОРА |
| 117 | К2.05.45.06-2 | ШАЙБА |
| 118 | К2.05.46.00 | МАХОВИК |
| 119 | К2.05.50.00-1 | ЩИТ МАНОМЕТРА |
| 120 | К2.05.50.01-1 | ПРОКЛАДКА |
| 121 | К2.05.50.02-1 | ШИТ ДЛЯ МАНОМЕТРА |
| 122 | К2.05.50.03-1 | ПРОКЛАДКА |
| 123 | К2.05.51.00-1 | ТРУБКА |
| 124 | К2.05.52.00-1 | ТРУБКА |
| 125 | К2.06.02.01-2 | КЛЮЧ |
| 126 | К2.06.03.01-1 | РЫМ ДЛЯ КЛАПАНА |
| 127 | К2.06.06.01-2 | ХОМУТИК ДЛЯ КЛАПАНА |
| 128 | К2.06.11.00-3 | КЛЮЧ ДЛЯ СЕДЛА |
| 129 | К2.06.14.00-1 | КЛЮЧ ДЛЯ ШТУЦЕРА |
| 130 | К2.06.15.01-1 | ВОРОТОК |
| 131 | К2.06.16.01 | ЛОТОК ДЛЯ СЛИВА МАСЛА |
| 132 | К2.06.20.00 | ПРИСПОСОБЛЕНИЕ |
| 133 | К2.07.21.03 | ДИАФРАГМА |
| 134 | К6.07.37 | ПРОКЛАДКА |
| 135 | К10.05.02-1 | ИГЛА ЗАПОРНАЯ |
| 136 | УНК.07.20.00.1 | ВОДОМАСЛООТД. |
| 137 | УНК.07.21.00-А | КОРПУС ВОДОМАСЛ. |
| 138 | УНК.10.07.00 | ВЕНТИЛЬ ПРОДУВ. |
| 139 | УНК.10.07.01 | КОРПУС ВЕНТ. |
| 140 | 21758/3 | ПАЛЕЦ |
| 141 | 523-и335-1 | ШТУЦЕР |
| 142 | К2.02.22.02 | РОЗЕТКА |
| 143 | К2.02.46.01 | СЕДЛО |
| 144 | К2.00.04.05-1 | ШАИБА |
| 145 | К2.01.32.03-1 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТ. |
| 146 | ГОСТ 8752-79 | МАНЖЕТА 1.2-35Х58 |
| 147 | К2.03.23.02 | ПОДШИПНИК ВЕРХН.ПОЛОВИНА |
| 148 | КП 00.00.07 | ПРОКЛАДКА |
| 149 | К2.02.100 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ |
| 150 | К2.03.20.01-1 | ШАЙБА СТОПОРНАЯ |
| 151 | 938 И236 | ПРОКЛАДКА |
| 152 | 923 И 189 | ГАЙКА |
| 153 | 938 И 35 | ПРОКЛАДКА |
| 154 | 938 И 93 | ПРОКЛАДКА |
| 155 | 938 И 232 | ПРОКЛАДКА |
| 156 | 938 И 323 | ПРОКЛАДКА |
| 157 | 938 И 36 | ПРОКЛАДКА |
| 158 | 938 И 114 | ПРОКЛАДКА |
| 159 | К2.02.32.00-03 | КЛАПАН Ш СТ. |
| 160 | К2.02.45.00 | КЛАПАН |
| 161 | К2.02.46.00 | КЛАПАН |
| 162 | К2.02.47.00 | КЛАПАН |
| 163 | К2.02.48.00 | КЛАПАН |
| 164 | 938 И 237 | ПРОКЛАДКА |
| 165 | К2.04.21.02 | ШТУЦЕР |
| 166 | К2.04.31.03 | ШТУЦЕР |
| 167 | 923 И 154 | ГАЙКА НАКИДНАЯ |
| 168 | 935 И 165 | ПРУЖИНА |
| 169 | К2.01.32.03-1 | КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ |
| 170 | 938 И 332 | ПРОКЛАДКА |
| 171 | К2.02.45.01 | ШТУЦЕР |
| 172 | К2.02.47.01 | ШТУЦЕР |
| 173 | К2.00.00.14 | ГАЙКА |
| 174 | К2.04.31.04 | ШТУЦЕР 111 СТ. |
| 175 | К2-150 | МАСЛОТА 11 СТ |
| 176 | М14*20*1.5 МН3138-62 | ПРОКЛАДКА |
| 177 | К2.00.43.00-3 | РАМА |
Предлагаем Вам купить комплектующие для компрессора К2-150 в России, Белоруссии, Казахстане, и других странах СНГ. Онлайн каталог запчастей для компрессора К2-150.
