- I - разность давлений в напорном режиме, кПа;
- II - разность давлений в вакуумном режиме, кПа;
- III - производительность, м3/мин;
- IV - мощность электродвигателя, кВт.
| Серия 1А | Серия 2АФ | Серия ВФ (до 31.12.04) | Серия ВФ | ||||||||||||||||
| Марка | I | II | III | IV | Марка | I | II | III | IV | Марка | I | II | III | IV | Марка | I | II | III | IV |
| 1А12-30-4А | 30 | 30 | 0,6 | 2,2 | 12ВФ-М-80-0,24-1,5-2,2 | 80 | 45 | 0,24 | 2,2 | ||||||||||
| 1А11-30-4А | 30 | 30 | 0,39 | 2,2 | 2АФ44Э51С | 30 | 0,42 | 12ВФ-М-80-0,24-1,5-2,2 | 80 | 45 | 0,24 | 2,2 | |||||||
| 1А21-30-4А | 30 | 30 | 1,68 | 2,2 | 12ВФ-М-80-0,24-1,5-2,2 | 80 | 45 | 0,24 | 2,2 | ||||||||||
| 1А12-50-2А | 30 | 30 | 1,68 | 2,2 | 2АФ49Э51С | 30 | 1,83 | 12ВФ-М-80-0,24-1,5-2,2 | 80 | 45 | 0,24 | 2,2 | |||||||
| 2АФ46Э52С | 50 | 0,5 | 12ВФ-0,4/1,5СМ2У3 | 50 | 40 | 0,4 | 2,2 | 12ВФ-М-80-0,24-1,5-2,2 | 80 | 45 | 0,24 | 2,2 | |||||||
| 2АФ48Э52С | 50 | 0,96 | 12ВФ-М-50-1,68-3-3 | 50 | 40 | 1,68 | 3 | ||||||||||||
| 2АФ49Э52С | 50 | 1,62 | 12ВФ-М-50-1,68-3-3 | 50 | 40 | 1,68 | 3 | ||||||||||||
| 2АФ46Э52Ш | 50 | 1,74 | 12ВФ-1,7/1,5СМ2У3 | 50 | 40 | 1,7 | 3 | 12ВФ-М-50-1,68-3-3 | 50 | 40 | 1,68 | 3 | |||||||
| 12ВФ-0,2/1,8СМ2У3 | 80 | 45 | 0,2 | 2,2 | 12ВФ-М-80-0,24-1,5-2,2 | 80 | 45 | 0,24 | 2,2 | ||||||||||
| 2АФ46Э53Ш | 80 | 1,56 | 12ВФ-М-80-1,5-3-4 | 80 | 45 | 1,50 | 4 | ||||||||||||
| 2АФ46Э53Ш | 80 | 1,56 | 12ВФ-М-80-1,5-3-4 | 80 | 45 | 1,50 | 4 | ||||||||||||
| 2АФ48Э53Ш | 80 | 2,52 | 12ВФ-М-80-1,5-3-4 | 80 | 45 | 1,50 | 4 | ||||||||||||
| 1А11-80-2А | 80 | 40 | 0,96 | 3 | 2АФ44Э53Ш | 80 | 0,99 | 12ВФ-1,5/1,8СМ2У3 | 80 | 45 | 1,5 | 4 | 12ВФ-М-80-1,5-3-4 | 80 | 45 | 1,50 | 4 | ||
| 2АФ51Э51Ш | 30 | 6,66 | 22ВФ-6,6/1,3СМ2У3 | 30 | 30 | 6,6 | 5,5 | 22ВФ-М-30-6,6-3-5,5 | 30 | 30 | 6,6 | 5,5 | |||||||
| 2АФ51Э52С | 50 | 2,55 | 22ВФ-М-50-2,34-1,5-4 | 50 | 40 | 2,34 | 4 | ||||||||||||
| 1А22-50-4А | 50 | 30 | 2,48 | 5,5 | 2АФ48Э52Ш | 50 | 2,79 | 22ВФ-2,5/1,5СМ2У3 | 50 | 40 | 2,5 | 4 | 22ВФ-М-50-2,34-1,5-4 | 50 | 40 | 2,34 | 4 | ||
| 2АФ51Э52Ш | 50 | 6,36 | 22ВФ-М-50-6,3-3-7,5 | 50 | 40 | 6,3 | 7,5 | ||||||||||||
| 1А22-50-2А | 50 | 40 | 6,3 | 7,5 | 2АФ49Э52Ш | 50 | 4,14 | 22ВФ-6,3/1,5СМ2У3 | 50 | 40 | 6,3 | 7,5 | 22ВФ-М-50-6,3-3-7,5 | 50 | 40 | 6,3 | 7,5 | ||
| 1А22-80-2А | 80 | 45 | 6 | 11 | 2АФ51Э53Ш | 80 | 6 | 22ВФ-М-80-6-3-11 | 80 | 45 | 6,0 | 11 | |||||||
| 1А21-80-2А | 80 | 45 | 3,78 | 7,5 | 2АФ49Э53Ш | 80 | 3,9 | 22ВФ-5,7/1,8СМ2У3 | 80 | 45 | 5,7 | 11 | 22ВФ-М-80-6-3-11 | 80 | 45 | 6,0 | 11 | ||
| 1А32-30-8А | 30 | 30 | 9,6 | 11 | 24ВФ-М-30-11,1-3-7,5 | 30 | 30 | 11,1 | 7,5 | ||||||||||
| 1А24-30-2А | 30 | 30 | 11,1 | 7,5 | 2АФ53Э51Ш | 30 | 11,1 | 23ВФ-11/1,3СМ2У3 | 30 | 30 | 11 | 7,5 | 24ВФ-М-30-11,1-3-7,5 | 30 | 30 | 11,1 | 7,5 | ||
| 2АФ49Э51Ш | 30 | 4,38 | 24ВФ-М-30-4,4-1,5-4 | 30 | 30 | 4,4 | 4 | ||||||||||||
| 2АФ53Э51С | 30 | 4,83 | 24ВФ-М-30-4,4-1,5-4 | 30 | 30 | 4,4 | 4 | ||||||||||||
| 1А24-30-4А | 30 | 30 | 4,68 | 5,5 | 2АФ48Э51Ш | 30 | 3 | 23ВФ-4,7/1,3СМ2У3 | 30 | 30 | 4,7 | 4,0 | 24ВФ-М-30-4,4-1,5-4 | 30 | 30 | 4,4 | 4 | ||
| 23ВФ-10/1,5СМ2У3 | 45 | 40 | 10,6 | 11 | 24ВФ-М-40-10,8-3-11 | 40 | 30 | 10,8 | 11 | ||||||||||
| 2АФ57Э52Г | 50 | 9,3 | 24ВФ-М-60-10,2-3-15 | 60 | 40 | 10,2 | 15 | ||||||||||||
| 1А24-60-2А | 60 | 40 | 10,2 | 15 | 2АФ53Э52Ш | 50 | 10,7 | 24ВФ-М-60-10,2-3-15 | 60 | 40 | 10,2 | 15 | |||||||
| 1А32-80-6А | 2АФ57Э53М | 80 | 12,7 | 23ВФ-9,7/1,8СМ2У3 | 80 | 45 | 9,7 | 1,2 | 24ВФ-М-80-9,7-3-22 | 80 | 45 | 9,7 | 22 | ||||||
| 24ВФ-13,7/1,5СМ5У3 | 50 | — | 13,7 | 22 | 24ВФ-Р-50-13,7-3-22 | 50 | — | 13,7 | 22 | ||||||||||
| 24ВФ-12,5/1,8СМ5У3 | 80 | — | 12,5 | 30 | 24ВФ-Р-80-12,5-3-30 | 80 | — | 12,5 | 30 | ||||||||||
| 1А32-30-8А | 30 | 30 | 14,4 | 15 | 2АФ59Э51Г | 30 | 17,9 | 32ВФ-М-50-13,2-1-18,5 | 50 | 40 | 13,2 | 18,5 | |||||||
| 1А32-30-4А | 30 | 30 | 24 | 18,5 | 2АФ59Э51М | 30 | 26,1 | 32ВФ-М-50-22,8-1,5-30 | 50 | 40 | 22,8 | 30 | |||||||
| 1А32-80-6А | 50 | 40 | 13,2 | 18,5 | 2АФ57Э52М | 50 | 14,2 | 32ВФ-13/1,5СМ2У3 | 50 | 40 | 13 | 18,5 | 32ВФ-М-50-13,2-1-18,5 | 50 | 40 | 13,2 | 18,5 | ||
| 2АФ59Э52М | 50 | 24,3 | 32ВФ-М-50-22,8-1,5-30 | 50 | 40 | 22,8 | 30 | ||||||||||||
| 2АФ57Э52С | 50 | 23,7 | 32ВФ-23/1,5СМ2У3 | 50 | 40 | 22,8 | 30 | 32ВФ-М-50-22,8-1,5-30 | 50 | 40 | 22,8 | 30 | |||||||
| 2АФ57Э53С | 80 | 22,2 | 32ВФ-21/1,8СМ2У3 | 80 | 45 | 21 | 45 | 32ВФ-М-80-21,0-1,5-45 | 80 | 45 | 21,0 | 45 | |||||||
| 2АФ59Э51С | 30 | 42 | 34ВФ-М-50-36,6-1,5-45 | 50 | 40 | 36,6 | 45 | ||||||||||||
| 2АФ59Э52С | 50 | 40,2 | 34ВФ-37/1,5СМ4У3 | 50 | 40 | 37 | 45 | 34ВФ-М-50-36,6-1,5-45 | 50 | 40 | 36,6 | 45 | |||||||
- I - разность давлений в напорном режиме, кПа;
- II - разность давлений в вакуумном режиме, кПа;
- III - производительность, м3/мин;
- IV - мощность электродвигателя, кВт.
